SMK TUN TUAH,
KG LAPAN,BACHANG
75200, MELAKA
75200, MELAKA
KERTAS KERJA
KAJIAN UJIAN PROGRAM MINDA SIHAT
1.0 PENGENALAN
Kesejahteraan minda yang ampuh bagi seseorang murid merupakan perkara penting untuk membolehkan mereka berperanan dengan baik ketika berhadapan dengan stress, anxiety dan kemurungan. Gaya tindak yang baik ketika berdepan dengan masalah semasa, dapat menjadikan mereka seorang individu yang teguh emosi, tingkahlaku, pemikiran dan terhindar dari pengaruh dadah.
2.0 OBJEKTIF KAJIAN
Kajian Program Minda Sihat ini dibangunkan untuk mengetahui tahap kemurungan, stress dan kebimbangan pelajar apabila menghadapi sesuatu masalah. Ini mempunyai kaitan dengan tahap diri pelajar untuk menghindarkan diri pelajar daripada terjebak dengan bahaya dadah melalui gaya daya tindak seseorang murid. Murid juga dapat mempelajari cara-cara mengawal kemarahan secara positif, meningkatkan pengetahuan tentang kaedah-kaedah menangani stress dan meningkatkan kemahiran menangani stress. Murid dapat mengetahui maksud relaksasi. menyatakan faedah latihan relaksasi dan seterusnya dapat mengamalkan sebahagian aktiviti latihan relaksasi. Murid juga mengetahui maksud pemikiran positif, menyenaraikan beberapa faedah pemikiran positif dan mengamalkan aktiviti pemikiran positif. Murid dapat mengetahui maksud kepentingan harga diri, mengenalpasti perasaan yang wujud dan cara menanganinya.
Murid dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan untuk membantu kemajuan diri, menyatakan apa itu penyelesaian masalah dan menyenaraikan kebaikan penyelesaian masalah yang baik. Murid juga dapat membincangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah jika menghadapi sesuatu masalah dan dapat menyelesaikan dengan cara yang terbaik.
3.0 SASARAN
Kajian soalselidik ini telah dijalankan ke atas 167 orang responden iaitu semua pelajar tingkatan 4 .
Kajian soalselidik ini telah dijalankan ke atas 167 orang responden iaitu semua pelajar tingkatan 4 .
4.0 DAPATAN KAJIAN
l Dilampirkan
l Dilampirkan
5.0 KESIMPULAN
Daripada laporan saringan dapat dirumuskan bahawa pelajar SMK Tun Tuah ramai yang mempunyai kemurungan, kebimbangan dan stress pada tahap normal dan kedua tinggi adalah pada tahap sederhana. Bagi gaya daya tindak pula, pelajar berada di tahap sederhana dan kedua tinggi ialah pada tahap ringan. Ini menunjukkan program minda sihat ini perlu diteruskan supaya pelajar memdapat maklumat yang betul bagi mengatasi masalah dan seterusnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian.
Daripada laporan saringan dapat dirumuskan bahawa pelajar SMK Tun Tuah ramai yang mempunyai kemurungan, kebimbangan dan stress pada tahap normal dan kedua tinggi adalah pada tahap sederhana. Bagi gaya daya tindak pula, pelajar berada di tahap sederhana dan kedua tinggi ialah pada tahap ringan. Ini menunjukkan program minda sihat ini perlu diteruskan supaya pelajar memdapat maklumat yang betul bagi mengatasi masalah dan seterusnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian.
Disediakan oleh,
Nor Asilawati bt Ramli
Setiausaha PPDa
SMK Tun Tuah
LAPORAN SARINGAN MINDA SIHAT
Nor Asilawati bt Ramli
Setiausaha PPDa
SMK Tun Tuah
LAPORAN SARINGAN MINDA SIHAT
SEKOLAH | : | SMK TUN TUAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAERAH | : | KG LAPAN, BACHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGERI | : | MELAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIL | SEKOLAH | Bilangan Kes Yang Disaring | Keputusan DASS/ Gaya Daya Tindak | Tindakan GBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkatan | JUMLAH | Jantina | JUMLAH | Kaum | JUMLAH | Kemurungan | JUMLAH | Anzieti | JUMLAH | Stres | JUMLAH | Gaya Daya Tindak | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | PRA U | Lelalki | Perempuan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | NORMAL | RINGAN | SEDERHANA | TERUK | SANGAT TERUK | NORMAL | RINGAN | SEDERHANA | TERUK | SANGAT TERUK | NORMAL | RINGAN | SEDERHANA | TERUK | SANGAT TERUK | Teruk | Ringan | Sederhana | Baik | Kaunseling | Rujukan ke KK | jumlah | ||||||||||
1 | SARINGAN 1 | 1 | 167 | 88 | 79 | 167 | 137 | 30 | 0 | 0 | 167 | 83 | 17 | 24 | 12 | 2 | 138 | 55 | 26 | 21 | 22 | 14 | 138 | 79 | 21 | 33 | 3 | 2 | 138 | 0 | 36 | 81 | 21 | 138 | 57 | 57 | ||||||||
IU | IK | IU | IK | IU | IK | IK | IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 100 | 38 | 138 | 81 | 57 | 138 | 100 | 38 | 138 | 0 | 138 | 138 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SARINGAN 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IU | IK | IU | IK | IU | IK | IK | IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petunjuk: Saringan DASS | Petunjuk: Gaya Daya Tindak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKOR SARINGAN | INTERVENSI UMUM | INTERVENSI KHUSUS | SKOR SARINGAN | INTERVENSI UMUM | INTERVENSI KHUSUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMAL | RINGAN | SEDERHANA | TERUK | SANGAT TERUK | BAIK | SEDERHANA | RINGAN | TERUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEMURUNGAN | 0-5 | 6-7 | 8-10 | 11-14 | 15+ | GAYA DAYA TINDAK | ≥ 97 | 73 - 96 | 19 - 72 | ≤ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZIETI | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRES | 0-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18+ |
No comments:
Post a Comment